HARGA MITSUBISHI 2024
Mitsubishi Xforce
TIPE | HARGA OTR |
Exceed | Rp 380.900.000 |
Ultimate | Rp 413.900.000 |
White Pearl Color | +Rp.1.500.000 |
Mitsubishi Xpander
TIPE | HARGA OTR |
New GLS MT | Rp. 264.300.000 |
New GLS CVT | Rp. 273.100.000 |
New Exceed M/T | Rp. 278.450.000 |
New Exceed CVT | Rp. 287.600.000 |
New Sport M/T | Rp. 301.850.000 |
New Sport CVT | Rp. 315.200.000 |
New Ultimate CVT | Rp. 318.600.000 |
New Cross M/T | Rp. 322.650.000 |
New Cross Premium CVT | Rp. 348.880.000 |
White Pearl Color | + Rp.1.500.000 |
Mitsubishi Xpander Cross
TIPE | HARGA OTR |
New Cross MT | Rp. 322.650.000 |
New Cross Premium CVT | Rp. 348.880.000 |
White Pearl Color | + Rp.1.500.000 |
Mitsubishi Pajero Sport
TIPE | HARGA OTR |
Exceed 4×2 M/T | Rp. 561.600.000 |
Exceed 4×2 A/T | Rp. 576.800.000 |
GLX 4×4 M/T | Rp. 586.900.000 |
Dakar 4×2 A/T | Rp. 635.200.000 |
Dakar 4×2 Ultimate A/T | Rp. 685.300.000 |
Dakar 4×4 Ultimate A/T | Rp. 745.500.000 |
White Pearl Color | +Rp. 3.000.000 |
Mitsubishi New Triton
TIPE | HARGA OTR |
GLX 4×2 SC | Rp. 306.900.000 |
HDX 4×4 SC | Rp. 378.000.000 |
HDX 4×4 DC | Rp. 420.700.000 |
GLS 4×4 DC | Rp. 442.000.000 |
Exceed 4×4 DC M/T | Rp. 494.000.000 |
Ultimate 4×4 DC A/T | Rp. 542.500.000 |
Mitsubishi Colt L300
TIPE | HARGA OTR |
Pick Up L300 | Rp 237.700.000 |
Harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu